UKUPNI REZULTATI UČENIKA I NASTAVNIKA JU OMŠ MLADEN POZAJIĆ SA XXI OTVORENOG FEDERALNOG NATJECANJA/TAKMIČENJA UČENIKA I STUDENATA GLAZBE/MUZIKE TRAVNIK I N.TRAVNIK ODRŽANOG OD 16 DO 20. APRILA/TRAVNJA 2018. GODINE
2 SPECIJALNE nagrade
13 I nagrada
16 II nagrada
6 III nagrada
1 pohvala
R.BR | IME I PREZIME | INSTRUMENT | KAT | NASTAVNIK | BROJ BODOVA | NAGRADA | NAPOMENA |
1. | Aida Lemešević Osman Hadžić | gudački ansambl violina+klavir | II | Dijana Đurđević Jasmina Đokić | 100 | SPECIJALNA |
|
2. | Lara Mateescu Una Subotić | duvački/puhački ansambli | I | Larisa Talam | 100 | SPECIJALNA | |
3. | Osman Hadžić Rijad Kučuk | klavir/glasovir četvororučno | II | Jasmina Đokić Jasna Tokača | 97,40 | PRVA | |
4. | Matea Vujić Ivona Košavić | klavir/glasovir četvororučno | I | Marijana Perković | 96,40 | PRVA | |
5. | Harun Čovčić Iman Hadžić | klavir/glasovir četvororučno | III | Jasna Tokača Jasmina Đokić | 95,17 | PRVA | |
6. | Hana Ćatibović
Maša Vujić | klavir/glasovir četvororučno | II | Dženana Hadžisadiković Marijana Perković | 94,60 | PRVA | |
7. | Hana Smajić Petra Bubalo Ivan Krajtmajer | gudački ansambl 2violine+klavir | III | Amila Damjanović Sabina Marijanović | 94,50 | PRVA | |
8. | Aiša Pelidija Lana Pokrklić Šejma Kolar Perra Žontar | gudački ansambl 3 v.celo+klavir | I | Jasmina Đokić Dijana Pelidija |
93,75 |
PRVA | |
9. | Nidal Starhonić Hamza Šehić Ajdin Zembo Ahmed Alijagić Emir Ahmetović Kemal Čaušević Faruk Đonko Pablo Devisme Samir Dedajić Luka Gajić | orkestar harmonika | I | Raisa Bužimkić Elvis Bećar |
93,17 |
PRVA | |
10. | Ajša Sefić Uma Smajlović | klavir/glasovir četvororučno | I | Jasmina Đokić Sabina Marijanović | 92,00 | PRVA | |
11. | Merjem Ćatić Hannah Muharemović | klavir/glasovir četvororučno | II | Nedžmija Mulabdić Jasna Tokača | 91,20 | PRVA | |
Uma Smajlović Tarik Hadžić | klavir/glasovir četvororučno | I | Sabina Marijanović | 91,20 | PRVA | ||
13. | Ena Čekić Andrea Božinović | klavir/glasovir četvororučno | II | Marijana Perković | 90,60 | PRVA | |
14. | Ida Alibegović Lana Pokrklić | gudački ansambl v.celo+klavir | I | Ana Kobelja Dijana Pelidija | 90,50 | PRVA | |
15. | Šejma Kolar Hana Grebo | gudački ansambl v.celo+klavir | I | Dijana Pelidija Amela Arifhodžić | 90,00 | PRVA | |
16. | Amila Čengić Zlatan Ljutika | gitarski ansambli | III | Vesna Padović | 89,60 | DRUGA | |
17. | Una Subotić Nerina Pajić Maša Vujić | nestandardni ansambl flauta+violina+klavir | I | Larisa Talam Dijana Đurđević Marijana Perković | 88,70 | DRUGA | |
18. | Hena Jakupović Darian Damadžić | gitarski ansambli | I | Vesna Padović | 88,60 | DRUGA | |
19. | Pierre Bennett Hanan Smailbegović | klavir/glasovir četvororučno | III | Damir Mujanović Selma Peco | 88,33 | DRUGA | |
20. | Dalila Zuko Lamija Ligata | gudački ansambl 2 v.cela | I | Dijana Pelidija | 88,00 | DRUGA | |
21. | Nejla Krečo Danijal Marijanović | klavir/glasovir četvororučno | I | Sabina Marijanović Jasmina Đokić | 87,60 | DRUGA | |
22. | David Đurić Tarik Hadžić | klavir/glasovir četvororučno | I | Damir Mujanović Sabina Marijanović | 86,80 | DRUGA | |
23. | Israel Irby Iman-Lena Šurković | gitarski ansambli | II | Dea Gazibara Bajrić | 85,75 | DRUGA | |
24. | Asja Idrizović Mila Mosca | klavir/glasovir četvororučno | II | Selma Peco | 83,60 | DRUGA | |
25. | Mahdi Ćerimagić Lana Hadžić | klavir/glasovir četvororučno | II | Ana Kobelja | 83,40 | DRUGA | |
26. | Ilma Mujezin Mak Efendić | duvački/puhački ansambli | II | Adnan Mašić | 82,50 | DRUGA | |
27. | Davud Ćeman Naida Bakšić | klavir/glasovir četvororučno | I
| Ana Kobelja Darko Miketek | 82,40 | DRUGA | |
Amina Šalaka Gaia Mosca | gitarski ansambli | I | Dea Gazibara Bajrić | 82,40 | DRUGA | ||
29. | Merjem Ćatić Hana Čuturić | klavir/glasovir četvororučno | II | Nedžmija Mulabdić | 82,00 | DRUGA | |
30. | Nađa Pandžić Emina Ćirković | klavir/glasovir četvororučno | I | Ana Kobelja | 81,40 | DRUGA | |
31. | Merima Peljto Sara Alađuz | gudački ansambl v.celo+klavir | III | Dijana Pelidija Selma Peco | 80,25 | DRUGA | |
32. | Sara Bilić Faruk Pojskić | duvački/puhački ansambli | I | Adnan Mašić | 77,75 | TREĆA | |
33. | Džejla Subašić Nejra Delić | klavir/glasovir četvororučno | III | Jasna Tokača Jasmina Đokić | 77,67 | TREĆA | |
34. | Hamza Šaković Hana Hadžibegić | klavir/glasovir četvororučno | I | Amela Arifhodžić | 77,60 | TREĆA | |
35. | Lejla Dilberović Majra-Rija Subašić | klavir/glasovir četvororučno | I | Nedžmija Mulabdić Selma Peco | 72,40 | TREĆA | |
36. | Anastasija Ferraby Kanita Babović | gudački ansambl violina+klavir | III | Nejra Kovač Ana Kobelja | 71,75 | TREĆA | |
37. | Merima Peljto Ena Kadribašić Anja Tanić Zara Pandur | gudački ansambl 4 v.cela | III | Dijana Pelidija |
70,25 |
TREĆA | |
38. | Hanan Pokrklić Ivan Krajtmajer | klavir/glasovir četvororučno | III | Sabina Marijanović | 68,20 | POHVALA |